IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

Vse o off-road modelih ...
1/5-1/6, 1/8, 1/10, 1/16, 1/18, ...

Moderator: ShAq^

IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

OdgovorNapisal/-a Lojz » 10.11.2010, 08:35

Rezultati po prvih kvalifikacijah:

1. Ryan MAIFIELD (USA) – Associated/Reedy – 14/10:37.890
2. Cody KING (USA) – Kyosho/Orion – 14/10:45.124
3. Renaud SAVOYA (FRA) – Mugen/RB – 13/10:04.366
4. Adam DRAKE (USA) – Losi/Novarossi – 13/10:04.684
5. Robert BATLLE (ES) – Associated/Novarossi – 13/10:08.186
6. Joern NEUMANN (DE) – LRP/LRP – 13/10:08.207
7. Jared TEBO (USA) – Kyosho/Orion – 13/10:08.807
8. Ryan CAVALIERI (USA) – Associated/Orion – 13/10:11.734
9. Matthew CASTELLANO (USA) – Losi/OS – 13/10:12.324
10.Miguel MATIAS (POR) – Losi/RB – 13/10:12.694

Ryan Maifield
Slika

http://events.redrc.net/
Xray-REDS-Sanwa
Uporabniški avatar
Lojz
----------------------------
----------------------------
 
Prispevkov: 1120
Pridružen: 04.01.2007, 09:17
Kraj: Maribor

Re: IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

OdgovorNapisal/-a GODFATHER » 10.11.2010, 09:37

Reedy 121VR-ST Competition Nitro Engine
Slika
Slika
in
RC8B Factory Team
Slika
Dejan Šabeder
041578468
dejan.sabeder@gmail.com

SHEPHERD-NOSRAM-THUNDER TIGER-ASSOCIATED-NOVAROSSI-ENETTI
Uporabniški avatar
GODFATHER
Stara sablja
 
Prispevkov: 1568
Pridružen: 11.11.2002, 13:21
Kraj: Maribor

Re: IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

OdgovorNapisal/-a yan » 14.11.2010, 11:50

Po 30 minutah finala (od 60ih) so rezultati sledeči:
1 2 Cody KING (USA) 39 00:30:15.822 00:00.000 0:44.394 0:44.394 014/10:45.124 078/01:00:31.64
2 3 Jared TEBO (USA) 39 00:30:22.804 00:06.982 0:46.570 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:45.60
3 1 Atsusi HARA (JPN) 39 00:30:24.588 00:01.784 0:46.231 0:44.231 014/10:44.154 077/01:00:02.39
4 6 Ryan CAVALIERI (USA) 39 00:30:30.530 00:05.942 0:46.572 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:14.12
5 5 Billy EASTON (USA) 39 00:30:42.873 00:12.343 0:45.306 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:38.49
6 4 Ryan MAIFIELD (USA) 38 00:29:34.532 - 1 Lap(s) 0:46.282 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:42.46
7 7 Jeremy KORTZ (USA) 38 00:30:05.936 00:31.404 0:47.319 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:11.87
8 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 38 00:30:07.316 00:01.380 0:50.540 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:14.63
9 12 Adam DRAKE (USA) 38 00:30:11.185 00:03.869 0:46.991 0:45.017 013/10:04.684 076/01:00:22.37
10 11 Robert BATLLE (ESP) 38 00:30:13.573 00:02.388 0:48.415 0:44.958 013/10:08.186 076/01:00:27.14
11 10 Jörn NEUMANN (GER) 36 00:30:02.970 - 2 Lap(s) 0:45.668 0:45.003 013/10:08.207 072/01:00:05.94
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 27 00:30:28.840 - 9 Lap(s) 0:52.967 0:44.378 013/10:04.366 054/01:00:57.68
LP Jan V.
8ight
Uporabniški avatar
yan
Član
 
Prispevkov: 58
Pridružen: 10.10.2009, 09:16
Kraj: Domžale

Re: IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

OdgovorNapisal/-a yan » 14.11.2010, 12:14

Še 5 minut do konca. Rezultati sledeči:

Pos Car Name Details Laps Time Split Last Lap Best Lap Best To Date Estimated Status
1 2 Cody KING (USA) 71 00:55:03.237 00:00.000 0:45.195 0:44.394 014/10:45.124 078/01:00:28.90
2 1 Atsusi HARA (JPN) 71 00:55:04.672 00:01.435 0:44.664 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:30.48
3 3 Jared TEBO (USA) 70 00:55:17.108 - 1 Lap(s) 0:46.572 0:44.401 013/10:01.509 076/01:00:01.43
4 5 Billy EASTON (USA) 70 00:55:30.755 00:13.647 0:46.079 0:44.558 013/10:24.181 076/01:00:16.24
5 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 69 00:54:46.334 - 1 Lap(s) 0:52.118 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:19.73
6 7 Jeremy KORTZ (USA) 69 00:54:52.489 00:06.155 0:46.078 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:26.51
7 12 Adam DRAKE (USA) 69 00:55:12.679 00:20.190 0:46.997 0:45.017 013/10:04.684 075/01:00:00.73
8 11 Robert BATLLE (ESP) 68 00:55:29.039 - 1 Lap(s) 0:53.612 0:44.851 013/10:08.186 074/01:00:22.77
9 10 Jörn NEUMANN (GER) 67 00:55:24.668 - 1 Lap(s) 0:45.334 0:45.003 013/10:08.207 073/01:00:22.39
10 6 Ryan CAVALIERI (USA) 63 00:49:45.200 - 4 Lap(s) 0:49.488 0:45.180 013/10:11.734 076/01:00:01.19
11 4 Ryan MAIFIELD (USA) 56 00:44:40.226 - 7 Lap(s) 0:45.403 0:44.554 014/10:35.283 076/01:00:37.45
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 33 00:40:50.924 - 23 Lap(s) 1:01.895 0:44.378 013/10:04.366 049/01:00:39.25
Best lap of race by Atsusi HARA : 0:44.231 on lap 024
LP Jan V.
8ight
Uporabniški avatar
yan
Član
 
Prispevkov: 58
Pridružen: 10.10.2009, 09:16
Kraj: Domžale

Re: IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

OdgovorNapisal/-a yan » 14.11.2010, 12:33

Dirka je končana svetovni prvak je CODY KING :-bd \m/ :-bd z 2 sek. zaostanka je bil drugi Atsusi HARA :(( :((

Končni vrstni red:

Pos Car Name Details Laps Time Split Last Lap Best Lap
1 2 Cody KING (USA) 78 01:00:28.802 00:00.000 0:46.425 0:44.394 Kyosho/Orion
2 1 Atsusi HARA (JPN) 78 01:00:30.727 00:01.925 0:44.961 0:44.231 Hot Bodies/OS
3 3 Jared TEBO (USA) 76 01:00:02.373 - 2 Lap(s) 0:47.163 0:44.401 Kyosho/Orion
4 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 76 01:00:03.943 00:01.570 0:45.181 0:44.664 Mugen/OS
5 5 Billy EASTON (USA) 76 01:00:13.829 00:09.886 0:52.183 0:44.417 Serpent/RB
6 7 Jeremy KORTZ (USA) 76 01:00:38.027 00:24.198 0:51.595 0:44.781 Hobao/Werks
7 12 Adam DRAKE (USA) 75 01:00:05.294 - 1 Lap(s) 0:52.782 0:45.017 Losi/Novarossi
8 11 Robert BATLLE (ESP) 74 01:00:18.355 - 1 Lap(s) 0:45.662 0:44.851 Associated/Novarossi
9 10 Jörn NEUMANN (GER) 73 01:00:19.059 - 1 Lap(s) 0:45.738 0:45.003 LRP/LRP
10 6 Ryan CAVALIERI (USA) 63 00:49:45.200 - 10 Lap(s) 0:49.488 0:45.180 Associated/Orion
11 4 Ryan MAIFIELD (USA) 56 00:44:40.226 - 7 Lap(s) 0:45.403 0:44.554 Associated/Reedy
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 33 00:40:50.924 - 23 Lap(s) 1:01.895 0:44.378 Mugen/RB
LP Jan V.
8ight
Uporabniški avatar
yan
Član
 
Prispevkov: 58
Pridružen: 10.10.2009, 09:16
Kraj: Domžale

Re: IFMAR 1/8 Buggy Svetovno prvenstvo

OdgovorNapisal/-a SPEEDMOJSTER » 14.11.2010, 21:38

http://www.neobuggy.net/modules/news/
Še malo slikc s 2010 IFMAR World Champion!
L. P. Aleš & Gusti O.
Uporabniški avatar
SPEEDMOJSTER
Naš človek :)
 
Prispevkov: 144
Pridružen: 23.01.2003, 21:07
Kraj: Kamnik


Vrni se na Off-Road.

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov

cron