Categoria: Categoria 1 / Orario gara: 6 Min. / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Partenza: 22.01.2012 11:46:57
Gruppi 2 - Qualificazioni 1
Pos  Nr  Pilota Rnd  Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio
Ferraioli Adolfo 22  6:02.617 15.430 16.371
Alan Stubelj 21  6:08.278 14.908 17.850
Piermarini Danilo 19  6:19.890 17.913 20.042
Granonio Maurizio 17  6:02.437 18.721 20.528
Freno Alessandro 3:19.631 15.994 20.455
junior jolly 1 0:00.000 0.000 0.000

Tempo sul giro
# Nr.  # 2  # 4  # 3  # 6  # 5  # 1             
18.084  20.857  23.169  26.754  27.794                
18.749  16.941  20.383  20.243  21.572                
16.203  16.601  18.418  19.124  35.931                
16.052  15.602  18.419  18.721  16.518                
16.030  16.615  18.695  20.644  15.994                
17.265  16.389  21.337  21.517  17.651                
18.249  16.360  19.959  22.465  16.095                
16.873  23.208  17.913  19.308  27.353                
16.589  16.522  19.902  19.562  20.723                
15.813  15.687  18.379  23.297                   
10  16.437  14.908  19.117  21.279                   
11  15.538  17.637  18.675  24.041                   
12  15.430  15.755  20.896  23.368                   
13  16.023  18.748  18.328  20.960                   
14  15.970  16.057  26.132  19.831                   
15  15.918  17.855  20.743  20.768                   
16  15.467  21.136  19.583  20.555                   
17  16.440  21.712  19.231                      
18  18.122  15.731  20.611                      
19  15.663  16.884                         
20  15.676  17.073                         
21  16.026                            

Top 10
Rank  Pilota Nat Rnd  Tempo finale Heat
Ferraioli Adolfo   22  6:02.617 1
Alan Stubelj   21  6:08.278 1
Di Mauro Massimo   21  6:10.284 1
Kera Sergio   19  6:04.801 1
Piermarini Danilo   19  6:19.890 1
Granonio Maurizio   17  6:02.437 1
Marion Alex   17  6:08.622 1
Freno Alessandro   3:19.631 1