Categoria: Categoria 1 / Orario gara: 6 Min. / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Partenza: 22.01.2012 12:52:15
Gruppi 2 - Qualificazioni 2
Pos  Nr  Pilota Rnd  Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio
Freno Alessandro 22  6:13.987 14.935 16.682
Piermarini Danilo 20  6:10.763 16.887 18.772
Granonio Maurizio 15  6:04.555 16.274 32.693
Ferraioli Adolfo 12  3:19.122 15.195 15.580
Alan Stubelj 11  3:25.605 15.075 20.894
junior jolly 1 0:00.000 0.000 0.000

Tempo sul giro
# Nr.  # 5  # 3  # 6  # 2  # 4  # 1             
22.845  22.539  24.164  18.078  20.039                
16.910  17.442  18.815  15.195  16.596                
16.773  17.988  18.683  15.447  16.076                
15.500  18.230  16.457  15.379  15.195                
15.160  17.567  17.004  16.187  17.276                
15.954  19.110  26.519  24.226  16.689                
19.667  17.472  36.663  16.103  20.158                
16.641  20.181  20.466  16.184  15.815                
31.495  16.887  19.683  15.386  15.075                
15.435  18.486  16.274  15.691  15.893                
10  37.910  18.711  19.055  15.378  36.793                
11  16.135  18.227  19.216  15.868                   
12  18.982  18.195  41.085                      
13  16.070  18.102  16.839                      
14  15.415  18.737  53.632                      
15  16.364  17.798                         
16  15.626  17.315                         
17  14.935  17.869                         
18  15.572  21.866                         
19  20.598  18.041                         

Top 10
Rank  Pilota Nat Rnd  Tempo finale Heat
Ferraioli Adolfo   22  6:02.617 1 [2]
Freno Alessandro   22  6:13.987 2 [1]
Alan Stubelj   21  6:08.278 1 [2]
Di Mauro Massimo   21  6:10.284 1 [2]
Piermarini Danilo   20  6:10.763 2 [1]
Kera Sergio   19  6:04.801 1 [2]
Marion Alex   18  6:13.201 2 [1]
Granonio Maurizio   17  6:02.437 1 [2]