Categoria: Categoria 1 / Orario gara: 6 Min. / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Partenza: 22.01.2012 15:55:25
Final A - Gruppo finale 2
Pos  Nr  Pilota Rnd  Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio
Benvenuti Gabriel 25  6:00.727 13.861 14.243
De Vecchi Roberto 23  6:09.806 14.273 15.495
Holc Miha 21  6:07.111 15.157 15.545
Freno Alessandro 19  6:07.833 13.693 14.242
Skolaris Luka 15  3:34.428 7.042 14.344
Sinopoli Stefano 14  3:36.224 14.743 14.924
De Vecchi Fabrizio 14  6:12.888 14.095 52.974
Bilancia Giuseppe 1:48.298 15.319 16.886

Tempo sul giro
# Nr.  # 3  # 5  # 2  # 1  # 6  # 8  # 7  # 4       
08.947  12.662  14.459  08.293  10.144  11.737  10.626  09.830       
14.537  16.249  15.221  16.583  15.314  15.549  16.977  15.454       
14.131  17.838  48.153  16.126  14.118  16.273  15.562  15.467       
14.046  16.669  16.350  15.844  14.429  16.235  14.623  20.243       
14.402  15.415  15.826  14.715  14.331  16.148  14.095  15.319       
13.925  18.584  15.732  15.562  14.329  17.638  22.734  16.582       
15.337  15.432  17.033  14.213  15.470  15.459  15.823  15.403       
15.015  15.347  17.961  15.723  14.274  15.108  15.729          
14.351  15.215  15.197  16.114  14.520  15.539  17.777          
10  14.380  21.351  15.189  14.667  15.099  16.842  17.045          
11  16.332  15.765  20.033  20.953  15.021  15.151  1:12.854          
12  13.957  15.323  15.157  1:34.361  15.876  14.934  1:41.331          
13  14.951  14.476  15.533  17.692  14.362  14.868  15.435          
14  16.400  14.621  15.604  16.287  07.042  14.743  22.277          
15  14.969  15.106  15.819  13.731  20.099                
16  15.996  15.398  15.844  13.693                   
17  14.860  14.566  15.818  13.708                   
18  14.128  22.192  15.322  14.439                   
19  14.312  15.615  15.806  15.129                   
20  14.277  17.633  15.585                      
21  14.502  15.471  15.469                      
22  13.861  14.273                         
23  14.382  14.605                         
24  14.566                            
25  14.163