Categoria: Categoria 1 / Orario gara: 6 Min. / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Partenza: 12.02.2012 13:32:36
Gruppi 1 - Qualificazioni 3
Pos  Nr  Pilota Rnd  Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio
Piermarini Danilo 21  6:02.876 15.333 22.010
Di Mauro Massimo 21  6:03.135 15.347 16.620
Alan Stubelj 21  6:07.722 14.764 17.559
Sustersic Lovro 21  6:18.079 15.700 17.292
Granonio Maurizio 11  5:21.832 16.539 22.406

Tempo sul giro
# Nr.  # 2  # 5  # 1  # 3  # 4                
21.686  21.930  18.924  23.570  1:28.696                
18.856  21.941  23.029  26.242  33.958                
18.281  16.978  17.520  18.329  19.283                
17.230  17.933  18.674  15.700  17.936                
16.285  17.911  14.764  15.869  37.336                
16.055  15.898  17.151  16.766  18.104                
16.483  16.554  15.238  16.764  16.894                
16.338  17.267  16.333  16.616  17.849                
16.470  17.852  17.380  16.641  35.763                
18.106  15.598  15.728  16.820  19.474                
10  18.497  15.626  18.355  18.446  16.539                
11  15.581  16.717  17.104  17.292                   
12  15.505  21.107  16.079  20.717                   
13  18.122  15.347  19.250  16.489                   
14  15.333  16.010  16.630  17.085                   
15  16.005  15.685  15.315  18.320                   
16  16.071  16.301  20.009  17.242                   
17  17.502  17.767  15.231  16.287                   
18  17.575  16.423  19.392  16.899                   
19  36.895  15.964  18.427  16.639                   
20     16.326  17.189  19.346                   

Top 10
Rank  Pilota Nat Rnd  Tempo finale Heat
Freno Alessandro   25  6:17.180 1 [2]
Vignjevic Goran   22  6:04.924 2 [1]
Alan Stubelj   22  6:09.975 1 [3, 2]
Hrovat Grega   22  6:12.858 1 [2]
Piermarini Danilo   21  6:02.876 3 [2, 1]
Di Mauro Massimo   21  6:03.135 3 [1, 2]
Sustersic Lovro   21  6:18.079 3 [2, 1]
Kero Sergio   20  6:03.531 2 [1]
Marion Alex   19  6:06.064 1 [2]
10  Granonio Maurizio   14  5:50.112 2 [3, 1]