Categoria: Categoria 1 / Orario gara: 6 Min. / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Partenza: 12.02.2012 16:07:31
Final A - Gruppo finale 2
Pos  Nr  Pilota Rnd  Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio
Freno Alessandro 27  6:14.024 12.754 13.601
Holc Miha 26  6:07.814 13.431 14.617
Skolaris Luka 25  6:05.032 13.252 15.692
Benvenuti Gabriel 23  6:07.391 14.026 15.306
Sinopoli Stefano 23  6:13.621 15.238 16.073
Bilancia Giuseppe 6:08.987 15.621 1:20.823
9531 1:06.823 0.000 0.000
Hrovat Grega 1:42.021 0.000 0.000

Tempo sul giro
# Nr.  # 4  # 1  # 6  # 5  # 3  # 2  # 8  # 7       
14.558  09.338  11.413  14.283  13.567  10.039     1:42.021       
14.369  17.048  15.409  27.552  16.567  15.621             
13.572  15.005  15.241  14.362  16.341  20.035             
14.570  13.708  14.769  14.858  16.369  19.873             
13.792  13.963  14.551  16.193  16.300  19.300             
14.475  14.419  16.424  15.921  16.825  19.843             
15.633  15.128  14.520  15.394  15.607  04:24.276             
13.245  14.849  13.958  14.026  17.542                
13.368  13.466  14.143  14.448  16.919                
10  13.438  14.921  14.785  15.028  15.806                
11  12.754  13.770  13.678  14.892  16.567                
12  13.237  14.242  14.404  15.057  15.321                
13  12.911  13.828  13.990  14.154  15.270                
14  15.619  14.256  13.845  14.633  16.363                
15  14.194  14.164  14.041  16.763  16.701                
16  14.134  13.690  14.036  14.813  18.836                
17  14.458  14.726  13.252  14.091  15.238                
18  12.894  13.431  13.658  17.803  16.715                
19  13.108  13.448  13.775  21.895  16.474                
20  13.780  14.877  16.360  15.044  15.361                
21  14.786  13.501  16.012  15.063  16.867                
22  13.673  13.567  15.209  14.993  15.656                
23  13.049  13.531  16.622  16.125  16.409                
24  13.861  15.784  15.575                      
25  13.187  14.825  15.362                      
26  13.295  14.329                         
27  14.064