Categoria: Categoria 1 / Orario gara: 6 Min. / Partenza di gruppo / Condizioni asciutto / Partenza: 12.02.2012 16:58:17
Final A - Gruppo finale 3
Pos  Nr  Pilota Rnd  Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio
Freno Alessandro 26  6:13.244 13.467 14.971
Benvenuti Gabriel 25  6:08.527 13.975 14.264
Holc Miha 25  6:09.531 13.607 14.340
Skolaris Luka 24  6:01.380 13.832 14.717
Sinopoli Stefano 23  6:10.067 15.154 16.626
Bilancia Giuseppe 13  3:19.970 14.563 15.993
Hrovat Grega 0:00.000 0.000 0.000

Tempo sul giro
# Nr.  # 4  # 5  # 1  # 6  # 3  # 2  # 7          
09.485  11.245  07.845  11.069  10.481  14.945             
15.211  16.250  14.403  15.773  15.950  15.369             
14.359  15.291  13.787  16.695  15.803  15.442             
14.634  14.657  13.974  14.417  16.595  14.563             
13.772  14.359  21.508  18.208  21.472  15.071             
14.129  14.605  13.607  14.883  16.049  14.905             
13.467  14.616  16.253  21.948  19.688  15.896             
13.567  14.376  14.314  13.867  15.726  14.790             
13.876  14.441  14.431  14.204  15.626  15.016             
10  13.864  14.619  14.476  14.558  15.154  16.057             
11  16.065  14.850  14.530  14.448  15.522  17.943             
12  15.048  15.705  16.168  14.701  15.680  14.993             
13  13.531  14.183  14.197  14.028  16.067  14.980             
14  13.822  14.035  14.286  13.871  15.735                
15  14.592  17.499  15.125  15.711  15.498                
16  14.289  15.907  14.185  15.765  15.635                
17  13.474  13.975  13.713  14.208  15.396                
18  14.071  16.441  13.896  14.448  16.031                
19  15.946  15.425  14.846  14.086  15.454                
20  15.470  14.057  22.631  15.621  17.632                
21  14.302  14.932  13.994  13.832  15.915                
22  16.386  14.450  13.977  14.315  16.085                
23  14.306  14.085  14.298  16.178  16.873                
24  17.411  14.200  15.257  14.546                   
25  13.573  14.324  13.830                      
26  14.594