Napisal/-a cuoresportivo » 26.11.2005, 17:30
Tukaj lahko spremljate rezultate v živo.
Dosežen nov rekord proge: NEJC MARČIČ 6.809. Popravil je čas ANDREASA FINKA(AUT) 6.820.
1 kvalifikacije
1 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
6 1 Dejan Šabeder 36 7.295
5 2 Rok Rudl 33 7.820
2 3 Vladimir Knehtl 33 7.674
1 4 Zdenko Gačar 31 8.149
4 5 Stanislav Kokol 25 8.198
0 6 Marko Petanjek 9 15.059
3 7 Tomaž Čuček 0 -.---
2 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
2 1 Ognjen Orlandič 36 7.546
3 2 Nejc Marčič 35 7.066
6 3 Jože Vaupotič 33 7.735
5 4 Luka Ploj 33 7.945
4 5 Nejc Duh 8 9.613
1 6 Peter Tavčar 0 -.---
3 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
3 1 Borut Svoljšak 33 7.679
1 2 Darko Nemec 30 7.806
0 3 Roman Štefanko 30 8.308
2 4 Robert Kiseljak 29 8.479
5 5 Boštjan Vintar 29 8.822
4 6 Aleš Purgaj 25 8.513
0 7 Roman Štefanko 0 -.---
2 kvalifikacije
1 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
5 1 Rok Rudl 36 7.594
1 2 Zdenko Gačar 34 7.918
2 3 Vladimir Knehtl 31 7.594
4 4 Stanislav Kokol 29 8.181
6 5 Dejan Šabeder 24 7.177
0 6 Marko Petanjek 0 -.---
3 7 Tomaž Čuček 0 -.---
2 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
3 1 Nejc Marčič 39 6.809
2 2 Ognjen Orlandič 38 7.342
5 3 Luka Ploj 33 7.648
6 4 Jože Vaupotič 30 7.914
4 5 Nejc Duh 18 8.332
1 6 Peter Tavčar 0 -.---
3 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
1 1 Darko Nemec 32 7.714
0 2 Roman Štefanko 31 8.343
2 3 Robert Kiseljak 31 8.407
3 4 Borut Svoljšak 29 8.083
4 5 Aleš Purgaj 27 8.862
5 6 Boštjan Vintar 25 9.327
3 kvalifikacije
1 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
1 1 Zdenko Gačar 33 7.958
5 2 Rok Rudl 31 7.743
4 3 Stanislav Kokol 29 7.762
6 4 Dejan Šabeder 29 7.383
0 5 Marko Petanjek 20 11.370
2 6 Vladimir Knehtl 18 8.223
3 7 Tomaž Čuček 0 -.---
2 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
2 1 Ognjen Orlandič 39 7.370
3 2 Nejc Marčič 38 7.235
5 3 Luka Ploj 34 7.527
6 4 Jože Vaupotič 29 7.964
1 5 Peter Tavčar 0 -.---
4 6 Nejc Duh 0 -.---
3 skupina
Start Pos Pos Name Laps Best Tm
1 1 Darko Nemec 33 7.654
3 2 Borut Svoljšak 31 7.627
5 3 Boštjan Vintar 28 8.901
0 4 Roman Štefanko 27 8.354
2 5 Robert Kiseljak 8 8.442
4 6 Aleš Purgaj 7 8.854