Dirka je končana svetovni prvak je CODY KING

z 2 sek. zaostanka je bil drugi Atsusi HARA

Končni vrstni red:
Pos Car Name Details Laps Time Split Last Lap Best Lap
1 2 Cody KING (USA) 78 01:00:28.802 00:00.000 0:46.425 0:44.394 Kyosho/Orion
2 1 Atsusi HARA (JPN) 78 01:00:30.727 00:01.925 0:44.961 0:44.231 Hot Bodies/OS
3 3 Jared TEBO (USA) 76 01:00:02.373 - 2 Lap(s) 0:47.163 0:44.401 Kyosho/Orion
4 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 76 01:00:03.943 00:01.570 0:45.181 0:44.664 Mugen/OS
5 5 Billy EASTON (USA) 76 01:00:13.829 00:09.886 0:52.183 0:44.417 Serpent/RB
6 7 Jeremy KORTZ (USA) 76 01:00:38.027 00:24.198 0:51.595 0:44.781 Hobao/Werks
7 12 Adam DRAKE (USA) 75 01:00:05.294 - 1 Lap(s) 0:52.782 0:45.017 Losi/Novarossi
8 11 Robert BATLLE (ESP) 74 01:00:18.355 - 1 Lap(s) 0:45.662 0:44.851 Associated/Novarossi
9 10 Jörn NEUMANN (GER) 73 01:00:19.059 - 1 Lap(s) 0:45.738 0:45.003 LRP/LRP
10 6 Ryan CAVALIERI (USA) 63 00:49:45.200 - 10 Lap(s) 0:49.488 0:45.180 Associated/Orion
11 4 Ryan MAIFIELD (USA) 56 00:44:40.226 - 7 Lap(s) 0:45.403 0:44.554 Associated/Reedy
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 33 00:40:50.924 - 23 Lap(s) 1:01.895 0:44.378 Mugen/RB
LP Jan V.
8ight