Dirko končal zadovoljivo.
1  	  	DUNAVÖLGYI Dániel 	HU 	MAMSE 	16 5:15.683 (1)  	87  	30:05.262 	Final - A 	Dry
2  	  	BAJUSZ Zsolt 	HU 	RC Ring MC 	15 5:05.531 (4)  	86  	30:16.469 	Final - A 	Dry
3  	  	KISS-ORBÁN László 	HU 	RC Ring MC 	15 5:03.882 (2)  	85  	30:10.866 	Final - A 	Dry
4  	  	BIHARI Balázs 	HU 	MORAC-Graz 	15 5:20.351 (7)  	83  	30:15.023 	Final - A 	Dry
   	  	  	  	  	   	57  	20:15.513 	1/2 Final - A 	Dry
5  	  	KNEHTL Vladimir 	SI 	MSM Maribor 	15 5:05.355 (3)  	83  	30:15.891 	Final - A 	Dry
6  	  	SVOLJSAK Borut 	SI 	Model Sport Maribor 	15 5:15.827 (6)  	81  	30:03.865 	Final - A 	Dry
   	  	  	  	  	   	43  	15:53.916 	1/2 Final - A 	Dry
7  	  	MOHL Mátyás 	HU 	MAMSE 	15 5:14.423 (5)  	76  	30:09.639 	Final - A 	Dry
   	  	  	  	  	   	52  	20:16.394 	1/2 Final - A 	Dry
8  	  	PITTNER Julian 	AT 	Actionline 	14 5:16.738 (8)  	76  	30:12.894 	Final - A 	Dry
   	  	  	  	  	   	50  	20:17.586 	1/2 Final - A 	Dry
9  	  	DOSTAL Rudi 	AT 	Actionline 	13 5:12.597 (11)  	75  	30:13.468 	Final - A 	Dry
   	  	  	  	  	   	48  	20:01.405 	1/2 Final - A 	Dry
10  	  	PUNGRACIC Zvonko 	SI 	Dromios 	13 5:00.588 (10)  	66  	30:09.454 	Final - A 	Dry
   	  	  	  	  	   	48  	20:06.668 	1/2 Final - A 	Dry
11  	  	NEMEC Darko 	SI 	Model Sport Maribor 	14 5:20.351 (9)  	12  	7:01.322 	1/2 Final - A 	Dry
Oprijema je po "rezkanju" asfalta bolj malo, zato tudi slabši časi voženj.
Drugače pa zelo lepa dirka. Vreme super - skoraj že prevroče.
V polfinalu se mi je 4 minute pred koncem pregrel sprejemnik. Pred finalem sem moral narediti "cabrio" škatlo za sprejemnik.
Čeprav je zmagovalec bil zelo hiter se je za njim v eni desetinki sekunde vozilo 5 dirkačev.
Na štartu mi je ugasnil motor in sem tako štartal iz boxa z zaostankom nekje 40 sekund kar pomeni skoraj 2 kroga.
Nekaj manjših napak pri poskusu prehitevanja počasnejših voznikov. Zato na koncu zaostanek za vodilnim 6 krogov.
Prilagam pa še sliko obrabe penic na tej dirki (štartal sem z višino 62mm spredaj in 64mm zadaj):
		
			 
- IMG_0732.JPG (101.38 KiB) Videno 1864 krat