No pa koncno naj dam se rezultate te "vaske dirke"
Final 1/10 200mm
Run 1
--------------------------------------------------------------------------------
Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Nat/State Used Freq.
1 2 Reto Martignoli 127 45:18.929 19.682 78 Svizzera
2 1 Manuel Huber 121 --6 Laps-- --6 Laps-- 45:19.895 19.652 65 Austria
3 5 Stefano Sinopoli 118 --9 Laps-- --3 Laps-- 45:00.246 20.053 102 Italia
4 4 Costas Michaelides 116 --11 Laps-- --2 Laps-- 44:50.355 20.286 63 Cyprus
5 9 Stefano Petrelli 88 --39 Laps-- --28 Laps-- 44:23.634 21.021 6 Italia
6 8 Emil Kostadinov 86 --41 Laps-- --2 Laps-- 45:07.644 21.876 22 Bugaria
7 6 Genko Bazitov 80 --47 Laps-- --6 Laps-- 41:16.256 22.249 71 Bugaria
8 10 Petar Gergov 39 --88 Laps-- --41 Laps-- 20:16.133 23.310 3 Bugaria
9 7 Emil Tashev 22 --105 Laps-- --17 Laps-- 9:26.584 22.218 13 Bugaria
10 3 Ales Dobnikar 22 4:17.732 4:17.732 13:44.316 20.803 12 Slovenija
--------------------------------------------------------------------------------
Final 1/8 I.C.Track
Run 1
--------------------------------------------------------------------------------
Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Nat/State Used Freq.
1 3 Steven Cuypers 149 45:08.422 17.066 45 Belgium
2 4 Jernej Vuga 149 6.572 6.572 45:14.994 17.020 28 Slovenija
3 5 Marco Vanni 148 --1 Lap-- --1 Lap-- 45:00.697 17.189 15 Italia
4 7 Manuel Huber 144 --5 Laps-- --4 Laps-- 45:00.160 17.394 122 Austria
5 6 Mattis Ericsson 144 13.252 13.252 45:13.412 17.354 20 Sweden
6 8 Patrick Schafer 143 --6 Laps-- --1 Lap-- 45:03.169 17.446 6 Germany
7 1 Michael Salven 135 --14 Laps-- --8 Laps-- 39:58.921 16.932 60 Germany
8 9 Gregor Koritnik 123 --26 Laps-- --12 Laps-- 45:24.667 17.766 44 Slovenija
9 10 Yvan Fagone 117 --32 Laps-- --6 Laps-- 45:07.347 17.717 4 Svizzera
10 2 Stefano Solaroli 82 --67 Laps-- --35 Laps-- 26:41.390 16.915 6 Italia
--------------------------------------------------------------------------------
Se opravicujem za zamudo,ampak nekateri hodimo tudi v sluzbo in ne visimo nonstop na netu.
Rezultati na My-laps pa bodo,ko mi zalufa Java.3 verzije sem preizkusil,a uspeh je nicen(total zero)
