1/10 Elektro
Finale A:
1. Dejan Šabeder 26 10:09
2. Sandi Banko 26 10:28
3. Gregor Banko 26 10:37
4. Zdenko Gačar 26 10:41
5. Matej Rozman 24 10:14
6. Roman Štefanko 24 10:19
7. Peter Tavčer 23 10:18
8. Rok Rudl 13 6:14
Finale B:
1. Boštjan Vintar 24 10:47
2. Marko Kvar 22 10:15
3. Tadej Kaker 21 10:25
4. Miha Pančur 20 10:07
5. Alen Rožič 18 9:31
6. Robert Šarkezi 18 10:24
7. Tomaž Zupanc 14 7:52
1/10 Touring:
1. Luka Ploj 79 30:17.094
2. Borut Svoljšak 74 30:02.002
3. Vladimir Knehtl 69 30:08.143
4. Darko Nemec 64 29:57.331
5. Alen Rožič 55 30:09.815
6. Nejc Duh 18 11:17.687
1/8 Rally:
1. Zdenko Gačar 70 30:12.832
2. Izidor Tratnik 68 30:02.250
3. Miha Mlekuz 68 30:17.955
4. Roman Kranjc 65 30:17.225
5. Pavlo Klančič 64 30:07.994
6. Luka Šlajkovec 64 30:23.124
7. Tadej Jug 58 30:14.059
8. Janez Nebec 56 30:00.720
9. Raul Šivic 55 29:17.980
10. Jernej Jakše 53 30:12.035
11. Fredi Hajnc 51 30:12.024
12. Marko Sajovic 48 28:44.226
13. Žiga Podlipnik 48 30:21.145
14. Tomaž Kravos 47 30:06.941
15. Luka Petrovčič 41 30:21.869
16. Grega Hrovat 39 30:20.020
17. Valentin Mis 38 30:05.287
18. Boštjan Gašperšič 37 25:35.476
19. Luka Podgornik 36 30:31.905
20. Goran Vignjevič 35 30:28.005
21. Miha Zelnik 33 29:41.941
22. Urban Pustovrh 31 24:33.600
23. Gašper Ravbar 19 11:05.668
24. Tomaž Toplak 8 6:50.882
1/8 Cestni:
1. Jernej Vuga 98 30:01.847
2. Luka Sajovic 97 30:11.859
3. Nejc Mihelic 91 30:13.436
4. Nejc Drole 90 30:07.496
5. Anže Černe 87 30:10.002
6. Nejc Obid 73 29:02.032
7. Denis Fink 65 30:02.074
8. Uroš Kozlina 53 21:25.284
9. ALjoša Grilj 48 15:31.407
10. Aleš Dobnikar 2 40.485
11. Luka Kranjc 0
12. Stanislav Kokol 0
1/5 GT:
1. David Kravos 70 30:23.391
2. Iztok Drole 67 30:19.662
3. Aljoša Marriutti 65 30:04.097
4. Daniele Parutto 62 26:13.139
5. Danilo Mlkeuž 62 30:02.717
6. Clemete Pocovaz 57 30:11.981
7. Edi Benko 46 30:16.400
8. Peter Šinkovec 11 8:40.901
9. Fabrizio Novacco 0 -.---